Jual Panel Surya Solarland Polycrystalline 50WP
Electrical Characteristics | |
Watts (STC), W | 50 |
---|---|
Maximum Power (Vmp) | 17.2V |
Maximum Current (Imp) | 2.91 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 21.6V |
Short Circuit Current (Isc) | 3,23 A |
Module Efficiency | NA |
Watts (PTC) | No |
Power Tolerance | ±5% |
Mechanical Characteristics | |
Cell Technology | Polycrystalline |
---|---|
Cell Size | Others |
Cells Qty | Others |
Weight (Kg) | 5.2000 |
Dimension | 654 * 675 * 30 mm |
Junction Box | IP65 |
Output Cable | No |
Module Color | Silver Frame |
Moduel Connector | No |
Operating Conditions | |
Maximum System Voltage | 1000V DC |
---|---|
Operating Temperature | – 40 °C to + 85 °C |
Maximum Series Fuse | NA |
Max Snow Load | NA |
===================================================
” Anda membutuhkan Info lebih lengkap mengenai Panel Surya ?
Anda ingin mengetahui apa saja paket panel surya kami ?
Dikarenakan harga sewaktu-waktu dapat berubah maka kami rekomendasikan
menghubungi Marketing Officer kami.
Kami siap membantu anda. Hubungi Marketing Officer Kami berikut : “
====================================================
Konsultasi dan Order:
Tlp/WhatsApp 082119577701
Cuma di "Surya Intindo Group" listrik tenaga surya ga perlu mahal.
PERHATIAN :
“Kami tidak bertanggung jawab apabila ada material yang pecah yang disebabkan oleh jasa ekspedisi pengiriman,
demi keamanan paket anda kami sarankan menggunakan tambahan biaya untuk packing kayu,
biaya packing kayu 50 ribu – 200 ribu per item”