Jual Inverter Luminous PCU MPPT Sine Wave 6KW
Inverter Luminous PCU MPPT Sine Wave 6KW yaitu Inverter dua arah dengan MPPT charge controller yang diciptakan khusus untuk pengaplikasian menggunakan solar panel, Inverter ini beroperasi secara pararel dengan jaringan listrik. Energi solar dihasilkan saat foton dari sinar matahari mengenai panel fotovoltalk. Elektron dihasilkan dalam sel fotovoltalk dan menghasilkan arus listrik dalam bentuk DC ini digunakan untuk mengisi baterai melalui charge controller dan juga digunakan untuk beban inverter. PCU (Power Conditioning Units) ini dirancang sedemikian rupa sehingga energi tambahan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik solar ini dapat disalurkan kejaringan
FITUR
- Solar inverter dua arah dengan MPPT charge controller
- Inverter dengan MOSFET/IGBT berkecepatan tinggi dan DSP controller
- Built-in output isolation transformer
- Memenuhi standar IEC
Produk | Model | PCU MPPT 6KW |
MPPT Voltage | 130V - 160V DC | |
Max. Input Current | 46A | |
Max. PV | 6600WP | |
Jumlah Charge Controller | 1 | |
MPPT Base Charge Controller | Switching Element | MOFSET / IGBT |
Type of Charger | PWM with MPPT | |
Grid Input | Input Supply Phase | 1 Phase 2 Wire |
Nominal Voltage & Voltage Range | 230VAC (+15%, -20%) | |
Baterai | Voltase | 96V |
Jumlah | 8 | |
Inverter | Nominal Output Voltage | 230V AC L-N |
Output Supply Phase | 1 Phase 2 Wire | |
Output Wave Form | Sine Wave | |
Nominal Freq (Hz) | 50 Hz | |
Power Factor (Within KVA/KW) | 0.6 lag to 1 (within KVA and KW rating) | |
Nominal Output Current | 26A | |
Voltage Regulation | ±2% | |
Voltage Stability in Dynamic Condition | Complies with IEC/EN 62040-3, Class 1 | |
Output Voltage Distortion with 100% Linear Load | < 2% | |
Overload at Nominal Output Voltage for 10 Minute | 125% | |
Overload at Nominal Output Voltage fpr 1 Minute | 150% | |
Inverter Peak Efficiency | Up to 90% | |
Fisik | Dimensi | 64 x 26 x 65 cm |
Berat | 69Kg | |
Lain-lain | - - |
===================================================
” Anda membutuhkan Info lebih lengkap mengenai Inverter Luminous PCU MPPT Sine Wave 6KW ?
Dikarenakan harga sewaktu-waktu dapat berubah maka kami rekomendasikan
menghubungi Marketing Officer kami.
Kami siap membantu anda. Hubungi Marketing Officer Kami berikut : “
====================================================